香港天文台分級
| 熱帶氣旋級別 | 十分鐘平均風力 |
| 熱帶低氣壓 | 46-62km/h |
| 熱帶風暴 | 63-87km/h |
| 強烈熱帶風暴 | 88-117km/h |
| 颱風 | 118-149km/h |
| 強颱風 | 150-184km/h |
| 超強颱風 | >184km/h |
中國氣象局分級
| 熱帶氣旋級別 | 兩分鐘平均風力(m/s) | 兩分鐘平均風力(km/h) |
| 熱帶低氣壓 | 10.8-17.1m/s (6-7級) | 39-62km/h |
| 熱帶風暴 | 17.2-24.4m/s (8-9級) | 62-87km/h |
| 強烈熱帶風暴 | 24.5-32.6m/s (10-11級) | 89-117km/h |
| 颱風 | 32.7-41.4m/s (12-13級) | 118-149km/h |
| 強颱風 | 41.5-50.9m/s (14-15級) | 150-183km/h |
| 超強颱風 | >50.9m/s (>15級) | >183km/h |
台灣中央氣象局分級
| 熱帶氣旋級別 | 十分鐘平均風力(m/s) | 十分鐘平均風力(km/h) |
| 熱帶性低氣壓 | <17.2m/s (6-7級) | 39-62km/h |
| 輕度颱風 | 17.2-32.6m/s(8-11級) | 62-117km/h |
| 中度颱風 | 32.7-50.9m/s (12-15級) | 118-184km/h |
| 強烈颱風 | >50.9m/s (>15級) | >184km/h |
日本氣象廳分級
| 熱帶氣旋級別 | 十分鐘平均風力 |
| 熱帶低氣壓 | <62km/h |
| 熱帶風暴 | 63-87km/h |
| 強烈熱帶風暴 | 88-117km/h |
| 颱風(強) | 118-157km/h |
| 颱風(非常強) | 158-194km/h |
| 颱風(猛烈) | >194km/h |
聯合颱風警報中心分級
| 熱帶氣旋級別 | T-number | 一分鐘平均風力(knots) | 一分鐘平均風力(km/h) |
| 熱帶擾動 | 1.0 | 15knots 20knots |
28km/h 37km/h |
| 熱帶低氣壓 | 1.5 | 30knots | 56km/h |
| 熱帶風暴 | 2.5 3.0 3.5 |
35knots 45knots 55knots |
65km/h 83km/h 102km/h |
| 一級颱風 | 4.0 4.5 |
65knots 77knots |
120km/h 143km/h |
| 二級颱風 | 5.0 | 90knots | 167km/h |
| 三級颱風 | 5.5 | 102knots | 189km/h |
| 四級颱風 | 6.0 6.5 |
115knots 127knots |
213km/h 235km/h |
| 五級颱風 | 7.0 7.5 8.0 |
140knots 155knots 170knots |
259km/h 287km/h 315km/h |
| 緯距 | 直徑 | 級別 |
| < 4 ° |
<440km |
極小 |
| 4 - 6 ° |
440-670km |
小型 |
| 6-12 ° |
670-1330km |
中型 |
| 12-16 ° |
1330-1780km |
大型 |
| >16 ° |
>1780km |
特大 |